投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 | 連チャン等 |
14500円 | 43 | ドレミ | 33 | 回ってんのか今ひとつわからないなぁ | |
(19)+1 | ダイナマイト(7) | サンダー | 77 | ||
(19)+8 | ダイナマイト(3) | サンダー | 55 | 四連チャン | |
(15) | ダイナマイト(7) | サファイア | 55 | ||
(3) | ダイナマイト(3) | ドレミ | 11 | ||
(12) | ダイナマイト(7) | サンダー | 77 | ||
(20)+15 | ダイナマイト(7) | サンダー | 33 | 二連チャン | |
(10) | ダイナマイト(7) | サファイア | 77 | ||
(19)+31 | ダイナマイト(3) | サンダー | 11 | ||
(15)+66 | ダイナマイト(3) | ドレミ | 33 | DT五回取りこぼしに 80回ハマリって・・・ | |
(20)+12 | ダイナマイト(F) | ハズレ二段階? | 55 | 何でしか、これは? | |
(19)+28 | ダイナマイト(7) | サファイア | 55 | ||
(19)+47 | サンダー | 33 | 二連チャン | ||
(5) | サンダー | 77 | |||
(19)+13 | ダイナマイト(7) | サンダー | 55 | ||
(19)+25 | ダイナマイト(3) | サファイア | 77 | 三連チャン | |
(19) | ダイナマイト(3) | ドレミ | 77 | ||
(12) | ダイナマイト(3) | サンダー | 11 | ||
(19) | ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 | 連チャン等 | |
1000円 | 1 | ダイナマイト(7) | ドレミ | 77 | 二連チャン | |
(1) | ダイナマイト(3) | サンダー | 55 | |||
(19)+48 | ダイナマイト(3) | サンダー | 11 | |||
(18)+11 | ノーマル | 33 | 二連チャン | |||
(7) | 回転開始時効果音 | サファイア | 33 | |||
(18)+30 | 無音 | 11 | ||||
(20)+11 | ドレミ | 77 | 六連チャン | |||
(3) | 無音 | 77 | ||||
(18) | ダイナマイト(3) | サファイア | 11 | |||
(18) | サファイア | 11 | ||||
(7) | サンダー | 11 | ||||
(14) | ダイナマイト(7) | サンダー | 55 | |||
(19)+30 | ダイナマイト(7) | サンダー | 77 | |||
(19)+14 | ダイナマイト(3) | ノーマル(二段階) | 77 | 二連チャン | ||
(6) | ダイナマイト(F) | ドレミ | 33 | |||
(18)+36 | ダイナマイト(3) | サファイア | 77 | 二連チャン | ||
(16) | ダイナマイト(3) | ドレミ | 77 | |||
(19)+56 | ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 | 連チャン等 |
1000円 | 3 | サンダー | 11 | 千円で当たり! | |
(19)+22 | ダイナマイト(7) | サンダー | 77 | 三連チャン | |
(5) | ダイナマイト(7) | サンダー | 55 | ||
(7) | 回転開始時効果音 | サンダー | 77 | ||
(20)+10 | 無音 | 77 | 二連チャン | ||
(1) | ノーマル(二段階?) | 77 | |||
(17)+26 | サファイヤ | 33 | 二連チャン | ||
(17) | ダイナマイト(7) | サンダー | 33 | ||
(20) | 交換 |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 | 連チャン等 |
3000円 | 57 | ノーマル | 1ライン | 三連チャン | |
(31) | かっとび | 1ライン | |||
(30) | スライド | シャッター | 2ライン | ||
(80)+9 | 小ムム+夜景 | ノーマル(二段階) | 1ライン→2ライン | 数珠つなぎ♪ | |
(80)+91 | スライド+夜景 | ノーマル | 2ライン | ||
(80)+377 | ノーマル | 1ライン | ちょいハマリ・・・ | ||
(80)+85 | かっとび | 1ライン | |||
(80)+167 | ノーマル | 1ライン | |||
(80)+66 | ノーマル | 2ライン | 保連含め三連チャン | ||
(27) | スライド | かっとび | 1ライン | ||
(80+保3) | ノーマル(二段階) | 1ライン | |||
(80)+4 | ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 | 連チャン |
6000円 | 26 | サファイヤ | 33 | ||
(20)+26 | ダイナマイト(3) | サンダー | 55 | ||
(20)+1 | ダイナマイト(7) | サンダー | 11 | ||
(18)+9 | ダイナマイト(7) | サンダー | 77 | 四連チャン | |
(4) | ダイナマイト(3) | サンダー | 55 | ||
(7) | ダイナマイト(3) | ノーマル | 77 | ||
(10) | ダイナマイト(3) | ノーマル | 77 | ||
(19)+27 | ダイナマイト(7) | サンダー | 11 | ||
(18)+4 | ダイナマイト(3) | ドレミ | 11 | ||
(18)+15 | ヤメ |
投資金額 | 役モノ入賞個数 | 継続ラウンド |
500円 | 2 | 7 |
2 | 7 | |
5 | 15 | |
ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄(再抽選アクション) |
40000円 | 1038 | 生着替え | 13 | |
(35) | フラッシュ(服) | 印刷(大当たりチャンス到来) | 4→11(ノーパン) | |
(31) | フラッシュ(服) | 印刷(強運!またも確変か) | 6→4(黒パン) | |
621 | のまれヤメ |
|
|
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 |
6000円 | 30 | ダイナマイト(3) | ドレミ | 77 |
(20)+8 | サンダー | 11 | ||
(20) | 交換 3675個 | |||
13000円 | 55 | サンダー | 77 | |
(5) | サンダー | 55 | ||
(20)+22 | ダイナマイト(3) | ドレミ | 33 | |
(20) | 交換 4476個 |
|
|
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 |
12500円 | 378 | パラレル(ロング) | 6→6→る | |
(83) | 海が好き+ランダム予告(テンちゃん) | サクラSP | 4→4→4 | |
5000円 | 570 | 海が好き+ランダム予告(テンちゃん&チェリー) | しのぶ | 星→星→星 |
(50) | チェリースベリ+ランダム予告(テンちゃん&チェリー) | ロングSP | う→う→う | |
(110) | パラレル(全回転) | 3 | ||
(24) | 海が好き+ランダム予告(テンちゃん&チェリー) | サクラSP | 9→9→9 | |
140 | ランダム予告(テンちゃん) | ラム | 4→4→4 | |
6500円 | 1150 | ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 |
3000円 | 86 | パラレル(ロング) | 4→4→4 | |
125 | テンちゃんスベリ+ ランダム予告(テンちゃん&チェリー) | ラムSP | 7→7→7 | |
(140) | パラレル(全回転) | 9 | ||
34500円 | 1376 | ランダム予告(テンちゃん) | 面堂 | 9→9→9 |
87 | ランダム予告(テンちゃん&チェリー)+海が好き | しのぶ | 2→2→2 | |
67 | 海が好き | しのぶ | 1→1→1 | |
449 | ラム | 6→6→6 | ||
40 | ヤメ |
投資金額 | 回転数 | 予告アクション | リーチアクション | 当たり図柄 |
1500円 | 36 | スライド+夜景 | かっとび | 2ライン |
159 | ノーマル | 1ライン | ||
(65) | シャッター | 2ライン | ||
244 | スライド+夜景 | ノーマル | 1ライン→2ライン | |
(40) | かっとび | 2ライン | ||
213 | かっとび | 2ライン | ||
191 | 小ムム+夜景 | ノーマル | 2ライン | |
226 | ノーマル | 2ライン | ||
113 | スライド | ノーマル(二段階) | 1ライン | |
251 | 小ムム+夜景 | ノーマル(二段階) | 1ライン | |
(49) | ノーマル | オールフルーツ | ||
(16) | ノーマル(二段階) | 1ライン | ||
(39) | 小ムム+夜景 | かっとび | 1ライン→2ライン | |
227 | ヤメ |